Industrial Copper Clad Flat Bar for Lightning and Earthing Systems
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Adesione di rame di strato: | ≥2.5N/mm | Resistenza agli urti: | ≥10J |
|---|---|---|---|
| Conformità agli standard: | ROHS, ISO9001 | Lunghezza del cavo: | Lunghezza variabile |
| Spessore del rame: | 0,25 mm | Nome prodotto: | Cavo d'acciaio placcato di rame |
| Durezza di rame di strato: | HV30-80 | Processo di manufature: | Processo di elettroplazione |
| Tipo di connessione: | Estremità filettata per collegamento a morsetto | Isolamento: | Opzionale, a seconda dell'applicazione |
| Intervallo di temperatura: | Da -40°C a +105°C | Finitura superficiale: | Strato di rame liscio |
| Conformità: | RoHS, certificato CE | Intervallo di temperatura operativa: | Da -40°C a +70°C |
| Flessibilità: | Moderare | Peso: | Più leggero del cavo in rame puro |
| Evidenziare: | Industrial copper clad flat bar,Copper clad steel earthing bar,Lightning protection copper clad bar |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





