Premium Copper Clad Steel Earthing Pole for Global EPC Projects
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Resistencia a voltaje: | ≤2.5kv | Especificación: | 40*4 mm |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | galvanoplastia | Solicitud: | Sistemas eléctricos de puesta a tierra y puesta a tierra. |
| Capa de cobre: | 0.05 mm- 0.254 mm | Material: | Cobre, acero revestido de cobre, acero inoxidable |
| Rango de temperatura: | -40℃~+80℃ | Tipo de conexión: | Enterramiento directo, tipo abrazadera |
| Resistencia: | Los demás componentes de las máquinas de la partida 9403 | Nivel de protección: | IP68 |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 70°C | Diámetro de la varilla: | 15,8 mm |
| Revestimiento: | Acero revestido de cobre | Fuerza de producción: | >800N/mm2 |
| Enlace de cobre: | 99,9% | ||
| Resaltar: | Premium Copper Clad Steel Earthing Pole,Copper Clad Earth Rod for EPC Projects,Global EPC Projects Earthing Pole |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





