Premium Copper Clad Steel Earthing Pole for Global EPC Projects
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Resistenza alla tensione: | ≤2,5kv | Specifica: | 40*4mm |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanotecnica | Applicazione: | Messa a terra elettrica e sistemi di messa a terra |
| Strato di rame: | 0,05 mm- 0,254 mm | Materiale: | Rame, acciaio rivestito di rame, acciaio inossidabile |
| Intervallo di temperatura: | -40℃~+80℃ | Tipo di connessione: | Interramento diretto, tipo a pinza |
| Resistenza: | di tensione superiore a 50 V | Livello di protezione: | IP68 |
| Intervallo di temperatura operativa: | Da -40°C a 70°C | Diametro asta: | 15,8 mm |
| Rivestimento: | Acciaio placcato in rame | Forza di rendimento: | >800 N/mm2 |
| Legame in rame: | 99,9% | ||
| Evidenziare: | Premium Copper Clad Steel Earthing Pole,Copper Clad Earth Rod for EPC Projects,Global EPC Projects Earthing Pole |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





