Premium Copper Clad Steel Earthing Pole for Global EPC Projects
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشينغداو |
| اسم العلامة التجارية: | Changdi |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | 8*0.254*2000 مللي متر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.18-559/PCS |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حالة التعبئة والتغليف الخشبية |
| وقت التسليم: | 8-12 أيام |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / 7 أيام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مقاومة الجهد: | ≤2.5kV | مواصفة: | 40*4MM |
|---|---|---|---|
| المعالجة السطحية: | الطلاء الكهربائي | طلب: | أنظمة التأريض والتأريض الكهربائية |
| طبقة النحاس: | 0.05mm- 0.254mm | مادة: | النحاس، الفولاذ المطلي بالنحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ |
| نطاق درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية~+80 درجة مئوية | نوع الاتصال: | الدفن المباشر، نوع المشبك |
| مقاومة: | أقل من 0.01 أوم | مستوى الحماية: | IP68 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | رود دياماتر: | 15.8 ملم |
| طلاء: | نحاس يرتدون الصلب | قوة العائد: | > 800 نيوتن/مم2 |
| الترابط النحاسي: | 99.9% | ||
| إبراز: | Premium Copper Clad Steel Earthing Pole,Copper Clad Earth Rod for EPC Projects,Global EPC Projects Earthing Pole |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





