Corrosion Resistant Copper Clad Steel Round Bar for Earthing
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Adhesión: | 1496N/50mm | Nivel de protección: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTM B452, ASTM B498 | Resistencia a la tracción: | 800 - 1500 MPa |
| Relación de rendimiento: | 93,4-94,9 | Longitud: | 1.2 metros |
| Fuerza de producción: | >800N/mm2 | Dureza: | HB180-240 |
| Conductividad eléctrica: | 40% - 60% SIGC | Nombre del producto: | Alambre de acero revestido de cobre |
| Diámetro de la varilla: | 14,2 mm | Paquete: | 100 m/rollo |
| Vida útil: | > 30 años | Resistencia a la tracción: | Las demás partidas de la partida 9402 |
| Material del núcleo: | Acero | ||
| Resaltar: | corrosion resistant copper clad steel bar,copper clad steel earthing rod,round bar for earthing system |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





