|
상세 정보 |
|||
| 부착: | 1496N/50mm | 보호 수준: | IP68 |
|---|---|---|---|
| 기준: | ASTM B452, ASTM B498 | 인장강도: | 800 - 1500MPa |
| 수익률: | 93.4-94.9 | 길이: | 1.2 미터 |
| 항복 강도: | >800N/mm2 | 경도: | HB180-240 |
| 전기전도도: | 40% - 60% IACS | 제품명: | 구리 피복강선 |
| 로드 직경: | 14.2mm | 패키지: | 100m/롤 |
| 서비스 수명: | >30년 | 인장강도: | 600 N/mm2 이상 |
| 핵심재료: | 강철 | ||
| 강조하다: | corrosion resistant copper clad steel bar,copper clad steel earthing rod,round bar for earthing system |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





