Copper Clad Steel Deep Installation Electrode for Power Projects
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Revestimiento: | Acero revestido de cobre | Conductividad eléctrica: | ≥20%SIAC |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Un extremo plano, otro punta. | Resistencia a la tracción: | Las demás partidas |
| Método de instalación: | martilleo | Finalizar: | Liso |
| Capa de cobre: | 0,05 mm | Tipo de hilo: | ISO métrico, UNC |
| Paquete: | Caja de cartón o paleta | Resistencia a la corrosión: | Alto |
| Rango de temperatura: | -40℃~+80℃ | Cumplimiento de estándares: | IEC 62561, norma IEEE 81 |
| Durabilidad: | De larga duración con mínimo mantenimiento. | Color: | Cobre |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado, chapado en cobre. | Especificación: | 40*4 mm |
| Resaltar: | copper clad steel earth rod,deep installation electrode,power project grounding rod |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto




