Elektrode voor diepgezette installatie in koper bekleed staal voor energieprojecten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Qingdao |
| Merknaam: | Changdi |
| Certificering: | CE/ISO |
| Modelnummer: | 8*0,254*2000mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 |
|---|---|
| Prijs: | USD1.18-559/PCS |
| Verpakking Details: | pallet OF houten kistverpakking |
| Levertijd: | 8-12 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000PCS/7DAYS |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Coating: | Koperen bekleed staal | Elektrische geleidbaarheid: | ≥20%GBCS |
|---|---|---|---|
| Producttype: | Eén uiteinde plat, één punt. | Treksterkte: | 600 N/mm2 |
| Installatiemethode: | het hameren | Finish: | Zacht |
| Koperen laag: | 0,05 mm | Draadtype: | ISO Metric, UNC |
| Pakket: | Doos of pallet | Corrosiebestendigheid: | Hoog |
| Temperatuurbereik: | -40℃~+80℃ | Standaardnaleving: | IEC 62561, IEEE Std 81 |
| Duurzaamheid: | Gaat lang mee met minimaal onderhoud | Kleur: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd, verkoperd | Specificatie: | 40*4 mm |
| Markeren: | de aardestaaf van het koper beklede staal,elektrode voor diepe installatie,Aardingsstaaf voor energieprojecten |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten




