|
상세 정보 |
|||
| 구리 막 접착: | ≥2.5N/mm | 전도도: | 30% - 70% IACS |
|---|---|---|---|
| 장점: | 높은 전도도, 내구성 | 기준: | ASTM B452, ASTM B498 |
| 전압 저항: | ≤2.5kv | 제고 과정: | 전기 도금 공정 |
| 구리 결합 강도: | ≥20mpa | 클래딩재료: | 구리 |
| 설치 유형: | 땅속으로 몰아넣음 | 서비스 수명: | >40년 |
| 머리 유형: | 뾰족한 | 마치다: | 부드럽고 닦은 |
| 스레드 유형: | ISO 메트릭, UNC | 커넥터 유형: | 스레드 끝 |
| 격리: | 옵션(애플리케이션에 따라 다름) | 전기전도도: | 약 20-30% IACS |
| 강조하다: | flexible copper coated steel wire,electrical grounding steel wire,copper clad steel grounding wire |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




