|
詳細情報 |
|||
| 銅の層の付着: | ≥2.5N/mm | 導電率: | 30% - 70% IACS |
|---|---|---|---|
| 利点: | 高 導電性,耐久性 | 標準: | ASTM B452、ASTM B498 |
| 電圧抵抗: | ≤2.5kv | 製造プロセス: | 電気めっきプロセス |
| 銅結合強度: | 20MPA以上 | クラッド材: | 銅 |
| 設置タイプ: | 地面に打ち込まれて | 寿命: | 40年以上 |
| ヘッドタイプ: | 尖った | 仕上げる: | 滑らかで 磨かれた |
| ねじの種類: | ISO メトリック UNC | コネクタの種類: | スレッドエンド |
| 絶縁: | アプリケーションに応じてオプション | 電気伝導度: | 約 20 ~ 30% IACS |
| ハイライト: | flexible copper coated steel wire,electrical grounding steel wire,copper clad steel grounding wire |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




