|
詳細情報 |
|||
| アドバンテージ: | ネジ端またはクランプ接続 | 耐久性: | 最小限のメンテナンスで長持ち |
|---|---|---|---|
| 電圧をかける: | 仕様により異なります | 硬度: | HB180-240 |
| 伸長: | >15% | 材料: | 銅製の鋼 |
| 耐食性: | 塩噴霧試験 1000 時間 | 仕様: | 40*4mm |
| コンプライアンス: | RoHS、CE認証済み | 表面品質: | 滑らかで均一なコーティング |
| 保護レベル: | IP68 | 耐衝撃性: | ≥10J |
| 寸法: | 25*4mm | 規格準拠: | IEC 62561、IEEE規格 |
| 銅の厚さ: | 0.25mm | ||
| ハイライト: | copper bonded steel flat strip,solar farm electrical protection strip,copper clad steel cable strip |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





