Copper Clad Steel Ground Connection Flat Bar for Industrial Projects
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | ASTM B452 বা সমতুল্য পূরণ করে | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে 105°C |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | পরিবর্তিত হয় (যেমন, 0.5 মিমি - 5 মিমি) | স্থায়িত্ব: | দীর্ঘ সেবা জীবন |
| শিল্ডিং: | ইএমআই শিল্ডিং প্রদান করে | আবরণ: | তামা |
| থ্রেড আকার: | M12 | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| রড ব্যাস: | 15.8 মিমি | নিরোধক: | ঐচ্ছিক, আবেদনের উপর নির্ভর করে |
| আবেদন: | টেলিযোগাযোগ, গ্রাউন্ডিং, ওভারহেড পাওয়ার লাইন | বন্ধন প্রযুক্তি: | উচ্চ-তাপমাত্রা ফিউশন ঢালাই |
| ভোল্টেজরেটিং: | স্পেসিফিকেশন দ্বারা পরিবর্তিত হয় | প্রসার্য শক্তি: | ≥600n/মিমি ² |
| স্ট্র্যান্ডিং: | একক স্ট্র্যান্ড বা মাল্টি স্ট্র্যান্ড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | copper clad steel ground bar,industrial grounding flat bar,copper clad steel connection bar |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




