বাণিজ্যিক ভবন প্রকল্পের জন্য কপার বন্ডেড ইলেকট্রিক্যাল আর্থ বার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবরণ: | তামা পরিহিত ইস্পাত | মান সম্মতি: | ASTM B452 বা সমতুল্য পূরণ করে |
|---|---|---|---|
| প্রতিরোধ: | 0.01 ওহমের চেয়ে কম | থ্রেড টাইপ: | ইউএনসি |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধের: | ≤2.5KV | স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | RoHS, ISO, ASTM (পণ্য অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
| সারফেস কোয়ালিটি: | লেপ মসৃণ এবং ইউনিফর্ম | প্রভাব প্রতিরোধ: | ≥10J |
| সারফেসকোটিং: | ইলেক্ট্রোলাইটিক তামা | সংযোগের ধরন: | সরাসরি সমাধি, বাতা টাইপ |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | হাতুড়ি | দৈর্ঘ্য: | 1.2 মিটার |
| কন্ডাক্টর টাইপ: | তামা পরিহিত ইস্পাত তার | পণ্যের নাম: | তামা পরিহিত ইস্পাত তারের |
| নিরোধক প্রকার: | পিভিসি, পিই, বা অন্যান্য উপকরণ | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে 105°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কপার বন্ডেড আর্থ বার,ইলেকট্রিক্যাল আর্থ বার বাণিজ্যিক,তামা পরিহিত ইস্পাত তারের |
||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




