শিল্প স্থাপনার জন্য 40 × 4 মিমি তামা বাঁধা স্ট্যাটিক গ্রাউন্ডিং ফ্ল্যাট বার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবরণ: | তামা পরিহিত ইস্পাত | কন্ডাক্টর টাইপ: | তামা পরিহিত ইস্পাত তার |
|---|---|---|---|
| তামার স্তর: | 0.25 মিমি | জারা প্রতিরোধের: | লবণ স্প্রে পরীক্ষা 1000 ঘন্টা |
| ম্যানুফেকচারিং: | ক্রমাগত কলাই | রঙ: | স্টিলের কোর সহ তামার রঙ কাটা প্রান্তে দৃশ্যমান |
| সারফেসকোটিং: | ইলেক্ট্রোলাইটিক তামা | সংযোগকারী প্রকার: | থ্রেডেড কাপলিং |
| সারফেস ফিনিশ: | উজ্জ্বল তামা প্লাটিং | প্রসার্য শক্তি: | 600n/মিমি 2 এর চেয়ে বেশি |
| ম্যানুফ্যাচার প্রক্রিয়া: | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া | স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | আইইসি 62561, বিএস 7430 |
| বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | চমৎকার | প্রভাব প্রতিরোধ: | ≥10J |
| শেষ করুন: | মসৃণ এবং পোলিশ | থ্রেড আকার: | ৫/৮ ইঞ্চি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40×4 মিমি তামার বাঁধা গ্রাউন্ডিং বার,ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটিক গ্রাউন্ডিং ফ্ল্যাট বার,তামার ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত গ্রাউন্ডিং বার |
||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





