Copper Clad Steel Solid Wire with Consistent Copper Layer Distribution
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ชิงเต่า |
| ชื่อแบรนด์: | Changdi |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 8*0.254*2000มม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
|---|---|
| ราคา: | USD1.18-559/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือบรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 8-12 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / 7 วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความแข็งแรงทางกล: | แรงดึงสูง | ทำลายโหลด: | แตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยทั่วไปคือ 50 - 500 N |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานการกัดกร่อน: | การทดสอบสเปรย์เกลือ 1,000 ชั่วโมง | ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: | ≤2.5kV |
| ความยาวของเกลียว: | 37มม | ประเภทสินค้า: | ชี้หรือเกลียว |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน: | ASTM B452, ASTM B498 | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.1 มม. - 5.0 มม |
| ความหนาของการเคลือบ: | 5 - 20 ไมครอน | ความต้านทานแรงดึง: | ≥600N/mm² |
| ประเภทการติดตั้ง: | ถูกขับลงดิน | เสร็จ: | เนียนและเคลือบ |
| ระดับฉนวน: | คลาส I | สี: | สีทองแดง |
| ความยาว: | 1.2 เมตร | ||
| เน้น: | Copper Clad Steel Wire solid core,Copper Clad Steel Wire consistent layer,Solid Wire copper clad steel |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





