Copper Bonded Round Steel for Industrial Grounding Applications
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Método de instalación: | martilleo | Tipo de conector: | extremo roscado |
|---|---|---|---|
| Tipo de conexión: | roscado | Conductividad eléctrica: | ≥ 58% SIGC |
| Finalizar: | Liso y pulido | Longitudperbobina: | 100m - 2000m |
| Ventajas: | Alta conductividad y durabilidad | Diámetro: | 0.1 mm - 5.0 mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 150°C | Proceso de fabricación: | proceso de electroplacas |
| pureza del cobre: | 99,9% | Alargamiento de cobre de la capa: | ≥15% |
| Paquete: | 500 piezas/paleta | carga de rotura: | Varía según el diámetro, normalmente entre 50 y 500 N. |
| Cumplimiento de estándares: | ASTM B452, ASTM B170 | ||
| Resaltar: | copper bonded steel grounding rod,copper clad steel wire industrial,round steel grounding for industrial |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





