Copper Coated Steel Ground Electrode for Power System Earthing
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Adherencia de cobre de la capa: | ≥2.5N/mm | Conductividad eléctrica: | ≥20%SIAC |
|---|---|---|---|
| Conductividad eléctrica: | Bien | El espesor del revestimiento: | 0.25 pulgadas |
| dimensión: | 25*4 mm | Material: | Acero revestido de cobre |
| Rango de temperatura: | -40℃~+80℃ | Dureza: | HB180-240 |
| Revestimiento: | Acero revestido de cobre | Rango de temperatura: | -40°C a +70°C |
| Tipo: | Las demás | Alargamiento: | >15% |
| Rugosidad de la superficie: | RA0.8 | Nombre del producto: | Barra revestida de cobre de la tierra |
| Tipo de barra: | Sólido | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a 70°C |
| Resaltar: | copper coated steel ground electrode,power system earthing rod,copper clad earth rod |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





