15.8mm Copper Bonded Steel Wire with High Corrosion Resistance
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Resistencia mecánica: | Alta resistencia a la tracción | Material del núcleo: | Acero |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | Brillante, estañado o recubierto | Paquete: | 500 piezas/paleta |
| Peso: | Aproximadamente 2,5 kilos | Calidad de la superficie: | Revestimiento suave y uniforme |
| Conductividad: | 40% - 60% SIGC | Espesor de cobre: | 0,25 mm |
| Rectitud: | 450 | Nivel de protección: | IP68 |
| Cumplimiento de normas: | IEC 62561, norma IEEE 81 | dimensión: | 25*4 mm |
| Longitud del hilo: | 37mm | Longitudperbobina: | 100m - 1000m |
| Alargamiento de cobre de la capa: | ≥15% | ||
| Resaltar: | 15.8mm copper bonded steel wire,high corrosion resistance steel wire,copper clad steel wire durable |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto




