17.2mm Copper Composite Conductive Wire with Superior Corrosion Resistance
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Tratamiento superficial: | Galvanizado o Chapado en Cobre | Revestimiento: | Acero revestido de cobre |
|---|---|---|---|
| Longitud del hilo: | 37mm | Resistencia a voltaje: | ≤2.5kv |
| Resistencia a la tracción: | 600 n/mm² | Resistencia: | Bajo |
| Tipo de cabeza: | Puntiagudo | Acabado superficial: | Recubrimiento de cobre suave y brillante |
| Cumplimiento de normas: | IEC 62561, BS 7430 | Tipo de conexión: | Conexión de extremo roscado o abrazadera |
| Conductividad eléctrica: | Alto | Estándar: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Ventajas: | Alta conductividad y durabilidad | Efectividad del blindaje: | Bien |
| Profundidad de la instalación: | 1,5 m | ||
| Resaltar: | 17.2mm copper composite conductive wire,copper clad steel wire with corrosion resistance,conductive wire with superior corrosion resistance |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto






