5/8-дюймовый заземляющий зонд с медным покрытием и медным слоем с высокой адгезией
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Циндао |
| Фирменное наименование: | Changdi |
| Сертификация: | CE/ISO |
| Номер модели: | 8*0,254*2000 мм |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50 |
|---|---|
| Цена: | USD1.18-559/PCS |
| Упаковывая детали: | упаковка поддона или деревянного ящика |
| Время доставки: | 8-12 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 10000PCS/7DAYS |
|
Подробная информация |
|||
| Покрытие: | Сталь, покрытая медом | Приложение: | Электрическое заземление и системы заземления |
|---|---|---|---|
| Предел текучести: | >800 Н/мм2 | Глубина установки: | 1,5 м |
| Тип подключения: | Резьбовой | Соответствие стандартам: | МЭК 62561, БС ЭН 62561 |
| Толщина меди: | 0,25 мм | Длина: | 1,2 метра |
| Удлинение: | > 15% | Сопротивление напряжения: | ≤2,5 кВ |
| Проводимость: | Отличная электропроводность | Процесс изготовления: | процесс гальванизации |
| Долговечность: | Длительный срок службы при нормальных условиях окружающей среды | Масса: | Примерно 1,5 кг |
| Механическая прочность: | Высокая прочность на растяжение | ||
| Выделить: | 5/8 заземляющий зонд с медным покрытием,медный заземляющий стержень с высокой адгезией,электрический заземляющий стержень с гарантией |
||
Характер продукции
Медный заземляющий стерженьИзготовлен с использованием передовой технологии молекулярной связи, сочетающей в себе высокопрочный стальной сердечник с медным покрытием высокой чистоты. Он обладает превосходной электропроводностью, превосходной коррозионной стойкостью и исключительной механической прочностью, обеспечивая длительный срок службы в различных почвенных условиях. Широко используется на электростанциях, подстанциях, телекоммуникациях, в системах солнечной энергии, железных дорогах и в проектах молниезащитного заземления. Доступны индивидуальные размеры, толщина и длина меди для удовлетворения различных требований проекта. Прямые поставки с фабрики с надежным качеством, конкурентоспособными ценами и обслуживанием OEM/ODM.





