Copper Bonded Core Rod for Long Term Grounding Performance
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | USD1.18-559/PCS |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Powłoka: | Stal platerowana miedzią | Wymiar: | 25*4 mm |
|---|---|---|---|
| Grubość miedzi: | 0,25 mm | Typ gwintu: | Końcówka z gwintem M16 |
| Odporność na środowisko: | Odporny na chemikalia gleby i wilgoć | Odporność na uderzenia: | ≥10 J |
| Typ złącza: | Gwintowany koniec | Zakres temperatur: | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Chropowatość powierzchni: | RA0.8 | Proces producenta: | Proces galwanizacji |
| Trwałość: | Długotrwałe | Twardość: | HB180-240 |
| Przewodność elektryczna: | ≥20%IACS | Waga: | Około 2,5 kg |
| Długość gwintu: | 37-40 mm | Zgodność ze standardami: | IEC 62561-2, BS EN 50164-2 |
| Podkreślić: | copper bonded core grounding rod,long term performance earth rod,copper clad core earth rod |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






