Factory Direct Copper Bonded Steel Round Bar for Grounding Solutions
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di filettatura: | ISO Metric, UNC | Forza di legame in rame: | ≥20MPA |
|---|---|---|---|
| Spessore dello strato di rame: | ≥0.254mm | Rapporto di rendimento: | 93.4-94.9 |
| Spessore del rivestimento: | 5 - 30 micron | Specifica: | 40*4mm |
| Temperatura operativa: | Da -40°C a 150°C | Legame in rame: | 99,9% |
| Metodo di installazione: | Guida | Imbarcazioni manifatturiere: | Elettroplaggio continuo |
| Purezza del rame: | 99,9% | Dimensione: | 25*4mm |
| Intervallo di temperatura: | -40℃~+80℃ | Resistenza alla corrosione: | Prova con spruzzo di sale 1000 ore |
| Spessore del rame: | 0,25 mm | ||
| Evidenziare: | copper bonded steel round bar,grounding solutions copper bar,copper clad steel wire |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





