Copper Coated Steel Circular Bar for Electrical Grounding Systems
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Resistenza alla corrosione: | Alto | Legame in rame: | 99,9% |
|---|---|---|---|
| Lunghezzapercoil: | 100 m - 2000 m | Imballaggio: | Pacchetto di esportazione standard |
| Spessore del rivestimento: | 5 - 20 micron | Vita utile: | >40 anni |
| Pacchetto: | 100m/ rotolo | Purezza del rame: | 99,9% |
| Durabilità: | Di lunga durata in ambienti difficili | Temperatura operativa: | Da -40°C a 150°C |
| Efficacia della schermatura: | Bene | Spessore dello strato di rame: | 250microns |
| Intervallo di temperatura operativa: | Da -40°C a 150°C | Standard: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Applicazione: | Messa a terra elettrica, telecomunicazioni, filo dell'antenna | ||
| Evidenziare: | copper coated steel grounding bar,electrical grounding circular bar,copper clad steel wire rod |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






