Factory Supply Copper Bonded Steel Ground Conductor for Electrical Projects
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Adesione di rame di strato: | ≥2.5N/mm | Isolamento: | Opzionale, a seconda dell'applicazione |
|---|---|---|---|
| Metodo di installazione: | Conficcato nel terreno | Forza di legame in rame: | ≥20MPA |
| Efficacia della schermatura: | Bene | Lunghezza del filo: | 37 mm |
| Tipo di prodotto: | Indicato o infilato | Resistenza meccanica: | Elevata resistenza alla trazione |
| Intervallo di temperatura: | -40℃~+80℃ | Materia prima: | Acciaio dolce di alta qualità a freddo |
| Standard: | ASTM B452, ASTM B498 | Lunghezzapercoil: | 500 m - 2000 m |
| Processo di manufature: | Processo di elettroplazione | Allungamento di rame di strato: | ≥15% |
| Finitura superficiale: | Rivestimento in rame lucido e liscio | Adesione: | 1496N/50 mm |
| Evidenziare: | copper bonded steel ground conductor,electrical project ground wire,copper clad steel conductor |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






