Factory Direct Copper Bonded Steel Wire with Stable Supply Capacity
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Forza di rendimento: | >800 N/mm2 | Livello di protezione: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Strato di rame: | 0,25 mm | Spessore del rame: | 0,25 mm |
| Imballaggio: | pacchetto di esportazione standard | Intervallo di temperatura: | Da -40°C a +70°C |
| Legame in rame: | 99,9% | Resistenza agli urti: | ≥10J |
| Diametro asta: | 15,8 mm | Forza di legame in rame: | ≥20MPA |
| Resistenza alla tensione: | ≤2,5kv | Pacchetto: | 100 m/rotolo |
| Resistenza alla corrosione: | Prova con spruzzo di sale 1000 ore | Trattamento superficiale: | Galvanizzato/placcato in rame |
| Resistenza alla trazione: | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | ||
| Evidenziare: | factory direct copper bonded steel wire,copper clad steel wire with warranty,stable supply copper bonded steel wire |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




