Factory Direct Copper Clad Steel Flat Bar for Global Engineering Projects
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Rivestimento: | Acciaio placcato in rame | Fine: | Liscio |
|---|---|---|---|
| Diametro asta: | 16mm | Diametro: | Varia (ad esempio, da 0,5 mm a 5 mm) |
| Pacchetto: | Cartone | Tipo di connessione: | Filettato |
| Conformità agli standard: | Conforme ASTM B452 o equivalente | Conduttività elettrica: | Meglio dell'acciaio, meno del rame puro |
| Resistenza alla corrosione: | Prova con spruzzo di sale 1000 ore | Conduttività: | 20% |
| Lunghezza: | 1,2 metri / 1,5 metri / 2,4 metri | Garanzia: | 2 anni |
| Tecnologia di legame: | Saldatura per fusione ad alta temperatura | Tipo di cavo: | Trefoli |
| Finitura superficiale: | Elettrolitico | Profondità dell'installazione: | 1,5 m |
| Evidenziare: | copper clad steel flat bar,factory direct copper flat bar,copper clad steel engineering projects |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




