Copper Bonded Grounding System Rod with Enhanced Mechanical Strength
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Rivestimento: | Acciaio placcato in rame | Resistenza agli urti: | ≥10J |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 16 millimetri | Conformità agli standard: | IEC 62561, BS EN 62561 |
| Applicazione: | Protezione da messa a terra e da fulmini | Materiale: | Rame, acciaio rivestito di rame, acciaio inossidabile |
| Imballaggio: | pacchetto di esportazione standard | Resistenza alla tensione: | ≤2,5kv |
| Lunghezza: | 1,2 metri | Conformità agli standard: | IEC 62561, BS 7430 |
| Intervallo di temperatura: | Da -40°C a +70°C | Materia prima: | Acciaio dolce di alta qualità a freddo |
| Forza di legame in rame: | ≥20MPA | Trattamento superficiale: | Galvanotecnica |
| Resistenza alla trazione: | 500 MPA | Specifica: | 40*4mm |
| Evidenziare: | copper bonded grounding rod,electrical earth rod with warranty,enhanced strength grounding system rod |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





