Koperen banden met een vergelijkbare prijs en kwaliteit
Productdetails:
Place of Origin: | CHINA |
Merknaam: | QDCD |
Certificering: | ISO |
Model Number: | CCST004 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Prijs: | USD1.18-559/PCS |
Packaging Details: | pallet OR wooden case packaging |
Delivery Time: | 8-12days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000M/DAY |
Gedetailleerde informatie |
|||
Copper Adhesion: | ≥Grade 1 | Manufacture Process: | electroplating process |
---|---|---|---|
Copper Surface: | Bright | Copper Layer: | 0.25mm |
Manufature Process: | Electroplating process | Raw Material: | Cold Draw High Quality Mild Steel |
Electrical Conductivity: | High | Package: | 100m/roll |
Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg,koperen banden van staal,betaalbare koperen banden met garantie |
Productomschrijving
Producteigenschappen van met koper beklede stalen tapes
1. Uitstekende mechanische sterkte
De stalen kern biedt een hoge treksterkte en weerstand tegen buigen of vervorming, waardoor deze geschikt is voor installatie in gebieden die onderhevig zijn aan mechanische belasting.
2. Sterke hechtlaag
Moderne metallurgische verbindingstechnologie zorgt voor een stevige koper-staal interface, waardoor afbladderen of scheiding onder thermische cycli of mechanische impact wordt voorkomen.
3. Veelzijdige toepassingen
Veelgebruikt in elektrische aardingssystemen, stroomdistributienetwerken, spoorweg-elektrificatie en bliksembeveiligingssystemen in gebouwen.