Copper Bonded Grounding Stake for Industrial Earthing Applications
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable based on order quantity. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সুবিধা: | উচ্চ পরিবাহিতা, স্থায়িত্ব | থ্রেড দৈর্ঘ্য: | 37 মিমি |
|---|---|---|---|
| ক্ল্যাডিং পুরুত্ব: | 0.25 ইঞ্চি | থ্রেড সাইজ: | ৫/৮ ইঞ্চি |
| মাথার ধরন: | নির্দেশিত | সংযোগের ধরন: | থ্রেডেড কাপলিং বা বাতা |
| প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | রড দৈর্ঘ্য: | 0.8M-6M |
| রড শেষ প্রকার: | নির্দেশিত | জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ |
| যান্ত্রিক শক্তি: | উচ্চ প্রসার্য শক্তি | থ্রেড টাইপ: | আইএসও মেট্রিক |
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স: | ≥10J | রড টাইপ: | সলিড |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধের: | ≤2.5KV | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper Bonded Grounding Stake,Industrial Earthing Copper Stake,Copper Clad Earth Rod |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






