Copper Clad Steel Round Wire for Global Electrical Engineering Projects
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তামার স্তর: | 0.254 মিমি | ফলন শক্তি: | >800N/mm2 |
|---|---|---|---|
| জারা প্রতিরোধের: | লবণ স্প্রে পরীক্ষা 1000 ঘন্টা | প্রভাব প্রতিরোধ: | ≥10J |
| ব্যাস: | 16 মিমি | আবেদন: | গ্রাউন্ডিং এবং আর্থিং সিস্টেম |
| স্পেসিফিকেশন: | 40*4 মিমি | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং |
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | IEC 62561, BS EN 62561 | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | উচ্চ |
| ইনস্টলেশন গভীরতা: | 1.5 মি | স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | IEC 62561, BS EN 62561 |
| যান্ত্রিক শক্তি: | উচ্চ প্রসার্য শক্তি | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | ড্রাইভিং |
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক আর্থ রড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper Clad Steel Round Wire,Electrical Engineering Steel Wire,Global Copper Clad Wire |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




