Factory Direct Copper Bonded Steel Wire with Stable Supply Capacity
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| দৈর্ঘ্যের পারকয়েল: | ১০০-২০০০ মিটার | প্রতিরোধ: | 0.01 ওহমের চেয়ে কম |
|---|---|---|---|
| সংযোগের ধরন: | থ্রেডেড | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| তামা বন্ধন: | 99.9% | পণ্যের ধরন: | থ্রেডেড |
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | আইইসি 62561, বিএস 7430 | ব্রেকিংলোড: | ব্যাস দ্বারা পরিবর্তিত হয়, সাধারণত 50 - 500 N |
| দৈর্ঘ্য: | 1.2 মিটার | তামার বন্ধন শক্তি: | M20 এমপিএ |
| জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে 150°C |
| তারের আকৃতি: | বৃত্তাকার | স্পেসিফিকেশন: | 40*4 মিমি |
| ক্ল্যাডিং উপাদান: | তামা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | copper bonded steel wire factory direct,copper clad steel wire stable supply,copper bonded steel wire durable |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




