Copper Bonded High Conductivity Ground Electrode for Renewable Energy
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবরণ: | তামা পরিহিত ইস্পাত | নিরোধক স্তর: | ক্লাস I |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | কপার প্লেটিং বা গ্যালভানাইজড | ওয়ারেন্টি: | 2 বছর |
| মাথার ধরন: | নির্দেশিত | কাঁচামাল: | কোল্ড ড্র উচ্চ মানের হালকা ইস্পাত |
| জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ | পরিবাহিতা: | চমৎকার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা |
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক আর্থ রড | ইনস্টলেশন প্রকার: | মাটিতে চালিত |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং | প্যাকেজ: | শক্ত কাগজের বাক্স বা প্যালেট |
| থ্রেড টাইপ: | ইউএনসি | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | উচ্চ |
| শেষ করুন: | মসৃণ | প্রভাব প্রতিরোধ: | ≥10J |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper bonded ground electrode,High conductivity earth rod,Renewable energy ground rod |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





